
不同纸种对造纸网毯的差异化需求
每种纸种对成形网、压榨毛毯和干网都有独特的技术要求。
包装纸 (Kraft/Liner/Corrugated)
产量最大的纸种,包括挂面纸板、瓦楞原纸等。
| 参数 | 成形网 | 压榨毛毯 | 干网 |
|---|---|---|---|
| 定量范围 | 80-200 gsm | — | — |
| 网目/克重 | 35-55 线/cm | 1400-1700 gsm | — |
| CFM | 400-700 | — | 500-800 |
| 材质建议 | PA线加固磨损区 | BOM 针刺 | 扁丝 |
| 关键挑战 | 高灰分(回收纤维) | 高空隙容积 | 高接触面积 |
文化纸 (Fine Paper/P&W)
包括复印纸、胶版纸、铜版纸。质量要求高。
| 参数 | 成形网 | 压榨毛毯 | 干网 |
|---|---|---|---|
| 定量范围 | 40-120 gsm | — | — |
| 网目/CFM | 50-70 线/cm,CFM 300-450 | 1300-1600 gsm | 400-650 |
| FSI | > 150(关键!) | — | — |
| 推荐产品 | SSB/三层 | BOM/LP 层压 | 扁丝 |
| 关键挑战 | 纸面均匀性 | 平滑纸面 | 尺寸稳定 |
卫生纸 (Tissue)
最轻量、质量要求最高的纸种。
| 参数 | 成形网 | 压榨毛毯 | 干网 |
|---|---|---|---|
| 定量范围 | 14-40 gsm | — | — |
| 网目 | 70-95 线/cm(最细) | 1100-1400 gsm | — |
| FSI | > 170(最高要求) | — | — |
| CFM | 250-400 | — | 300-500 |
| 推荐产品 | SSB 高端 | 轻量 BOM | AS 抗静电螺旋 |
| 关键挑战 | 低定量稳定性 | 快速启动 | 抗静电(必需!) |
牛皮纸 (Kraft Paper)
- 高耐磨需求(长纤维、高打浆度)
- CFM 450-700,推荐耐磨型双层/三层
- 干网需高 CFM + 耐高温(HR-PET)
回收纸板 (Recycled Board)
- CFM 500-800(最高脱水需求)
- 极高耐磨(灰分 10-25%)
- 最大化 PA 线使用,推荐 SSB 结构
特种纸
滤纸、防伪纸、装饰纸等。每类独特需求,需一对一咨询。
需要为您的纸种推荐最佳配置?联系我们